VTOL Serie - Schneller Start, Stabile Landung
Die V-Serie umfasst Motoren, die speziell für VTOL-Antriebssysteme entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch reichlich Leistung, ein hohes Schub-Gewichts-Verhältnis, starke Überlastfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen aus und sorgen für einen sicheren Flug bei jedem Einsatz!
- Stabil & Zuverlässig
- IP45 Schutzklasse
Empfohlene Lösung für den V807 VTOL-Kompositflügel:
- VTOL-Motor / KV: V807 KV170
- VTOL-Batterie (Lipo) / Spannung: 12S (4,2 V/Zelle) / 42-52 V
- Schubmotor: 65-80 CC
- VTOL-Propeller: G27 x 8,8 / G28 x 9,2 / G29 x 9,5
- VTOL-Schub pro Motor: 7,5-10 kg
- Schubpropeller: 22-24 Zoll
- VTOL-ESC: FLAME 180A 12S V2.0
- Maximales Startgewicht (MTOW) (Quad): 30-40 kg
Hinweis: Bei einer koaxialen Konfiguration sollte ein Leistungsverlust von 25 % berücksichtigt werden.
- Maximaler Schub: 21 kg - Ausreichende Leistungsreserve
- Kein Austausch des Antriebssystems erforderlich bei Umgebungen unterhalb von 3000 Metern Höhe.
Optimierte Eigenschaften:
- Spezieller hochtemperaturbeständiger, emaillierter Draht und hochtemperaturbeständige gekrümmte Magnete verstärken die passive Hitzebeständigkeit.
- Zentrifugales Lüfterdesign verbessert die aktive Wärmeableitung des Motors.
Spezifikationen
- Modell-Nr. / KV: V807 KV170
- Motorgroße (mm): Ø88,5 x 46,4
- Stator-Technologie: Rostschutzbehandlung; 180°C hitzebeständige Beschichtungen
- Konfiguration: 24N28P
- Wellen-Durchmesser (mm): IN: 12 OUT: 8
- Lagertyp: Importiertes 6901ZZ
- Magnet-Temperaturbeständigkeit: Klasse E 150°C
- Leitung (mm): 12AWG x 1000
- Lackdraht-Temperaturbeständigkeit: Klasse C 220°C
- Spulen-Rückzugs-Spannung: 500V/5s
- Rotor-Dynamik-Balance-Norm: ≤ 5Mg
- IP: IP35
- KV-Wert: KV170
- Leerlaufstrom (18V): 3,0A
- Spitzenstrom (A): 150A / Dauerhaft 180s
- Max. Leistung (W): 6800W / Dauerhaft 180s
- Innenwiderstand (mΩ): 40
- Akku (Lipo) / Spannungs-Empfehlung: 12S (4,2V/Zelle) / 42-52V
- ESC-Empfehlung: FLAME 180A 12S V2.0
- Propeller-Empfehlung: G27 x 8,8 / G28 x 9,2 / G29 x 9,5
- Motorgewicht (g): 650g (800g Gewicht inkl. Kabel)
- Verpackungsgewicht (g): 1000g
| Artikel | Propeller | Gashebel | Spannung (V) | Schub (g) | Drehmoment (N*m) | Strom (A) | Drehzahl (U/min) | Eingangsleistung (W) | Effizienz (g/W) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V807 KV170 |
G27 x 8,8 | 40% | 47,76 | 4047 | 1,39 | 10,41 | 2732 | 497,06 | 8,14 |
107°C (Umgebungstemperatur: 22°C) |
| 45% | 47,69 | 5059 | 1,70 | 13,75 | 3021 | 655,50 | 7,72 | |||
| 50% | 47,57 | 6445 | 2,17 | 19,81 | 3383 | 942,21 | 6,84 | |||
| 55% | 47,42 | 7792 | 2,56 | 26,23 | 3699 | 1243,82 | 6,26 | |||
| 60% | 47,30 | 9125 | 2,94 | 32,61 | 3993 | 1542,46 | 5,92 | |||
| 65% | 47,06 | 10968 | 3,47 | 43,88 | 4362 | 2065,07 | 5,31 | |||
| 70% | 46,90 | 12248 | 3,84 | 52,04 | 4602 | 2440,62 | 5,02 | |||
| 75% | 46,69 | 13716 | 4,28 | 62,32 | 4867 | 2909,41 | 4,71 | |||
| 80% | 46,49 | 14969 | 4,67 | 71,51 | 5077 | 3324,48 | 4,50 | |||
| 90% | 46,04 | 17604 | 5,45 | 92,79 | 5445 | 4271,76 | 4,12 | |||
| 100% | 42,52 | 19849 | 6,12 | 116,62 | 5785 | 5308,27 | 3,74 | |||
| G28 x 9,2 | 40% | 47,73 | 4372 | 1,56 | 11,04 | 2698 | 527,22 | 8,29 |
128°C (Umgebungstemperatur: 22°C) |
|
| 45% | 47,65 | 5443 | 1,88 | 14,75 | 2988 | 702,90 | 7,74 | |||
| 50% | 47,52 | 6915 | 2,37 | 21,39 | 3346 | 1016,23 | 6,81 | |||
| 55% | 47,37 | 8307 | 2,77 | 28,13 | 3659 | 1332,57 | 6,24 | |||
| 60% | 47,25 | 9702 | 3,17 | 34,47 | 3943 | 1637,97 | 5,92 | |||
| 65% | 47,09 | 11073 | 3,57 | 42,37 | 4199 | 1995,01 | 5,55 | |||
| 70% | 46,82 | 12865 | 4,11 | 55,21 | 4538 | 2584,99 | 4,98 | |||
| 75% | 46,61 | 14442 | 4,56 | 65,73 | 4784 | 3063,87 | 4,71 | |||
| 80% | 46,40 | 15717 | 4,95 | 75,55 | 4983 | 3505,38 | 4,48 | |||
| 90% | 45,93 | 18275 | 5,74 | 97,82 | 5345 | 4492,59 | 4,07 | |||
| 100% | 45,34 | 20721 | 6,46 | 124,56 | 5649 | 5647,55 | 3,67 | |||
| G29 x 9,5 | 40% | 47,69 | 5070 | 1,87 | 12,97 | 2620 | 618,39 | 8,20 | HOT | |
| 45% | 47,59 | 6276 | 2,24 | 17,37 | 2897 | 826,77 | 7,59 | |||
| 50% | 47,42 | 7916 | 2,84 | 25,28 | 3240 | 1199,04 | 6,60 | |||
| 55% | 47,26 | 9558 | 3,34 | 33,51 | 3554 | 1584,03 | 6,03 | |||
| 60% | 47,08 | 11083 | 3,82 | 42,40 | 3819 | 1996,30 | 5,55 | |||
| 65% | 46,93 | 12433 | 4,23 | 49,99 | 4042 | 2346,17 | 5,30 | |||
| 70% | 46,62 | 14312 | 4,83 | 65,04 | 4338 | 3032,08 | 4,72 | |||
| 75% | 46,33 | 15888 | 5,31 | 78,22 | 4552 | 3624,20 | 4,38 | |||
| 80% | 46,09 | 17138 | 5,71 | 89,68 | 4727 | 4133,43 | 4,15 | |||
| 90% | 45,54 | 19498 | 6,46 | 115,33 | 5024 | 5251,58 | 3,71 | |||
| 100% | 44,71 | 20997 | 6,93 | 151,70 | 5200 | 6782,02 | 3,10 |
Hinweise: Die Motortemperatur ist die Oberflächentemperatur des Motors nach 10 Minuten Betrieb bei 80%.
(Basierend auf T-MOTOR-Testbänken, alle Daten dienen nur zur Referenz. T-MOTOR behält sich das Recht auf die endgültige Interpretation vor.)
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
