T-MOTOR F90
- Es hat eine super lange Akkulaufzeit was das Fliegen und Aufnehmen erleichtert
- KV1300 / KV1500 - Gewicht: 41g (ohne Drähte)
- Es hat eine stabile Leistung. Lassen Sie Ihr Flugzeug glücklich und zuverlässig fliegen
- Es ist für die X8-Struktur geeignet. Mit einer hochauflösenden Kamera können Sie problemlos hochwertige Filme aufnehmen
- Es kann Berge, Ebenen, Küstenlinien überqueren und ist für Langstreckenflüge anwendbar, sodass Sie alles unter Kontrolle haben
Lieferumfang:
- 1x F90 Motor
- 1x Zubehör
Grundlegende Daten
- KV-Wert: KV1300
- Motorgröße: Ø33,4 x 34,7mm
- Spezifikation von Motor-Silikondraht: 20#AWG 230mm
- Wellendurchmesser: 4mm
- Leerlaufstrom (10V): 0,95A
- Maximale Leistung (60s): 1059W
- Motorgewicht (inkl. Draht): 46,6g
- Interphase-Innenwiderstadt: 76mΩ
- Schlitzpol: 12N14P
- Betriebsnennspannung: 5-6S
- Maximaler Strom (60s): 45,1A
- KV-Wert: KV1500
- Motorgröße: Ø33,4 x 34,7mm
- Spezifikation von Motor-Silikondraht: 20#AWG 230mm
- Wellendurchmesser: 4mm
- Leerlaufstrom (10V): 1,2A
- Maximale Leistung (60s): 1089W
- Motorgewicht (inkl. Draht): 46,7g
- Interphase-Innenwiderstand: 62mΩ
- Schlitzpol: 12N14P
- Betriebsnennspannung: 5-6S
- Maximaler Strom (60s): 47,1A
- KV-Wert: KV1950
- Motorgröße: Ø33,4 x 34,7mm
- Spezifikation von Motor-Silikondraht: 20#AWG 230mm
- Wellendurchmesser: 4mm
- Leerlaufstrom (10V): 1,5A
- Maximale Leistung (60s): 1302W
- Motorgewicht (inkl. Draht): 46,6g
- Interphase-Innenwiderstand: 45mΩ
- Schlitzpol: 12N14P
- Betriebsnennspannung: 5-6S
- Maximaler Strom (60s): 53,6A
Testdaten
| Modell | Propeller | Gashebel | Zugkraft (g) | Spannung (V) | Strom (A) | Drehzahl (U/min) | Leistung (W) | Kraftwirkung (g/W) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F90 KV1300 |
HQ 70403 |
30% | 353,46 | 24,24 | 2,14 | 8192 | 51,97 | 6,80 |
96°C (Umgebungstemperatur: 27°C) |
| 35% | 478,74 | 24,22 | 3,31 | 9342 | 80,15 | 5,97 | |||
| 40% | 596,38 | 24,19 | 4,55 | 10488 | 110,13 | 5,42 | |||
| 45% | 758,30 | 24,15 | 6,71 | 11716 | 162,08 | 4,68 | |||
| 50% | 947,57 | 24,10 | 8,83 | 12801 | 212,90 | 4,45 | |||
| 55% | 1131,80 | 24,06 | 11,29 | 13891 | 271,71 | 4,17 | |||
| 60% | 1290,19 | 24,01 | 14,27 | 14807 | 342,61 | 3,77 | |||
| 70% | 1585,74 | 23,90 | 20,64 | 16402 | 493,17 | 3,22 | |||
| 80% | 1865,32 | 23,78 | 27,73 | 17739 | 659,40 | 2,83 | |||
| 90% | 2210,20 | 23,63 | 36,73 | 18865 | 867,82 | 2,55 | |||
| 100% | 2360,61 | 23,48 | 45,11 | 19617 | 1059,16 | 2,23 | |||
|
GF 7042 |
30% | 319,66 | 24,24 | 1,78 | 8506 | 43,23 | 7,39 |
93°C (Umgebungstemperatur: 27°C) |
|
| 35% | 433,50 | 24,22 | 2,62 | 9659 | 63,49 | 6,83 | |||
| 40% | 552,09 | 24,20 | 3,86 | 10772 | 93,35 | 5,91 | |||
| 45% | 697,52 | 24,18 | 5,22 | 12021 | 126,13 | 5,53 | |||
| 50% | 836,04 | 24,14 | 7,22 | 13240 | 174,32 | 4,80 | |||
| 55% | 988,93 | 24,10 | 9,24 | 14379 | 222,65 | 4,44 | |||
| 60% | 1196,60 | 24,04 | 12,15 | 15407 | 292,09 | 4,10 | |||
| 70% | 1474,19 | 23,95 | 18,25 | 17166 | 437,12 | 3,37 | |||
| 80% | 1783,25 | 23,83 | 24,52 | 18809 | 584,30 | 3,05 | |||
| 90% | 1969,91 | 23,71 | 32,06 | 20211 | 760,06 | 2,59 | |||
| 100% | 2116,55 | 23,54 | 41,26 | 21357 | 971,16 | 2,18 |
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Oberflächentemperatur des Motors bei 100% Gas nach 1 Minute Betrieb.
(Die oben genannten Daten basieren auf einem Testlauf und dienen nur als Referenz. Ein Vergleich mit anderen Motortypen wird nicht empfohlen.)
| Modell | Propeller | Gashebel | Zugkraft (g) | Spannung (V) | Strom (A) | Drehzahl (U/min) | Leistung (W) | Kraftwirkung (g/W) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F90 KV1500 |
HQ 70403 |
30% | 447,12 | 23,94 | 2,95 | 8760 | 70,61 | 6,33 |
99°C (Umgebungstemperatur: 27°C) |
| 35% | 581,32 | 23,91 | 4,53 | 9949 | 108,27 | 5,37 | |||
| 40% | 733,34 | 23,87 | 6,60 | 11267 | 157,59 | 4,65 | |||
| 45% | 877,50 | 23,81 | 9,04 | 12483 | 215,20 | 4,08 | |||
| 50% | 1033,22 | 23,75 | 11,85 | 13538 | 281,36 | 3,67 | |||
| 55% | 1187,19 | 23,69 | 15,00 | 14445 | 355,32 | 3,34 | |||
| 60% | 1361,51 | 23,61 | 18,65 | 15178 | 440,22 | 3,09 | |||
| 70% | 1640,76 | 23,45 | 25,42 | 16570 | 596,07 | 2,75 | |||
| 80% | 1793,87 | 23,30 | 34,52 | 17025 | 804,19 | 2,23 | |||
| 90% | 1983,76 | 23,14 | 39,54 | 18122 | 915,13 | 2,17 | |||
| 100% | 2102,78 | 23,01 | 47,34 | 18501 | 1089,99 | 1,93 | |||
|
GF 7042 |
30% | 432,05 | 23,95 | 2,76 | 8506 | 66,05 | 6,54 |
96°C (Umgebungstemperatur: 27°C) |
|
| 35% | 549,31 | 23,93 | 4,04 | 9659 | 96,69 | 5,68 | |||
| 40% | 699,29 | 23,89 | 5,96 | 10772 | 142,38 | 4,91 | |||
| 45% | 839,58 | 23,84 | 8,11 | 12021 | 193,14 | 4,34 | |||
| 50% | 980,00 | 23,79 | 10,62 | 13240 | 252,74 | 3,88 | |||
| 55% | 1134,08 | 23,73 | 13,56 | 14379 | 321,86 | 3,52 | |||
| 60% | 1293,48 | 23,65 | 16,53 | 15407 | 391,06 | 3,31 | |||
| 70% | 1475,60 | 23,47 | 26,05 | 17166 | 611,47 | 2,41 | |||
| 80% | 1642,99 | 23,32 | 31,12 | 18809 | 725,79 | 2,26 | |||
| 90% | 1765,77 | 23,16 | 39,27 | 20211 | 909,44 | 1,94 | |||
| 100% | 1840,71 | 23,02 | 47,07 | 21357 | 1083,74 | 1,70 | |||
| T6143 | 30% | 280,07 | 23,98 | 1,84 | 9810 | 44,17 | 6,34 |
97°C (Umgebungstemperatur: 27°C) |
|
| 35% | 378,01 | 23,96 | 2,86 | 11345 | 68,63 | 5,51 | |||
| 40% | 489,09 | 23,93 | 4,14 | 12852 | 99,07 | 4,94 | |||
| 45% | 596,88 | 23,91 | 5,58 | 14198 | 133,44 | 4,47 | |||
| 50% | 686,68 | 23,88 | 7,01 | 15518 | 167,43 | 4,10 | |||
| 55% | 811,55 | 23,84 | 8,86 | 16693 | 211,08 | 3,84 | |||
| 60% | 930,00 | 23,80 | 10,95 | 17812 | 260,63 | 3,57 | |||
| 70% | 1185,39 | 23,70 | 15,83 | 19986 | 375,13 | 3,16 | |||
| 80% | 1451,51 | 23,59 | 21,60 | 21879 | 509,59 | 2,85 | |||
| 90% | 1708,33 | 23,46 | 28,24 | 23664 | 662,53 | 2,58 | |||
| 100% | 1961,04 | 23,32 | 35,73 | 25185 | 833,01 | 2,35 |
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Oberflächentemperatur des Motors bei 100% Gas nach 1 Minute Betrieb.
(Die oben genannten Daten basieren auf einem Testlauf und dienen nur als Referenz. Ein Vergleich mit anderen Motortypen wird nicht empfohlen.)
| Modell | Propeller | Gashebel | Zugkraft (g) | Spannung (V) | Strom (A) | Drehzahl (U/min) | Leistung (W) | Kraftwirkung (g/W) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F90 KV1950 |
GF51466-3 5S |
30% | 381,97 | 21,00 | 4,87 | 15006 | 102,31 | 3,73 |
81°C (Umgebungstemperatur: 16°C) |
| 35% | 460,38 | 20,98 | 6,32 | 16431 | 132,60 | 3,47 | |||
| 40% | 540,15 | 20,96 | 7,88 | 17729 | 165,13 | 3,27 | |||
| 45% | 614,83 | 20,94 | 9,46 | 18694 | 198,17 | 3,10 | |||
| 50% | 679,57 | 20,91 | 10,98 | 19742 | 229,66 | 2,96 | |||
| 55% | 758,97 | 20,91 | 12,59 | 20552 | 263,23 | 2,88 | |||
| 60% | 835,59 | 20,88 | 14,18 | 21552 | 296,20 | 2,82 | |||
| 70% | 1002,77 | 20,83 | 18,39 | 23517 | 383,13 | 2,62 | |||
| 80% | 1231,68 | 20,76 | 24,02 | 25691 | 498,64 | 2,47 | |||
| 90% | 1518,36 | 20,66 | 32,03 | 28418 | 661,55 | 2,30 | |||
| 100% | 1784,09 | 20,54 | 41,56 | 30594 | 853,45 | 2,09 | |||
| 30% | 470,80 | 20,97 | 5,45 | 12345 | 114,38 | 4,12 | |||
| 35% | 556,57 | 20,96 | 6,66 | 13493 | 139,62 | 3,99 | |||
| 40% | 649,36 | 20,93 | 8,28 | 14368 | 173,36 | 3,75 | |||
| 45% | 743,71 | 20,92 | 10,05 | 15644 | 210,16 | 3,54 | |||
| 50% | 847,35 | 20,88 | 12,54 | 16697 | 261,87 | 3,24 | |||
| 55% | 967,26 | 20,85 | 14,82 | 17801 | 309,00 | 3,13 | |||
| 60% | 1094,46 | 20,81 | 18,45 | 18771 | 383,92 | 2,85 | |||
| 70% | 1369,87 | 20,71 | 25,62 | 21001 | 530,70 | 2,58 | |||
| 80% | 1631,36 | 20,61 | 33,87 | 22618 | 698,02 | 2,34 | |||
| 90% | 1947,18 | 20,49 | 43,76 | 24810 | 896,41 | 2,17 | |||
| 100% | 2136,75 | 20,15 | 54,06 | 26217 | 1089,02 | 1,96 | |||
|
GF51466-3 6S |
30% | 511,25 | 25,22 | 6,19 | 17140 | 156,22 | 3,27 |
93°C (Umgebungstemperatur: 16°C) |
|
| 35% | 605,24 | 25,18 | 8,01 | 18627 | 201,67 | 3,00 | |||
| 40% | 694,10 | 25,17 | 9,95 | 19888 | 250,45 | 2,77 | |||
| 45% | 791,86 | 25,16 | 11,86 | 21186 | 298,38 | 2,65 | |||
| 50% | 888,81 | 25,12 | 13,85 | 22321 | 347,94 | 2,55 | |||
| 55% | 967,94 | 25,09 | 16,02 | 23239 | 401,98 | 2,41 | |||
| 60% | 1057,16 | 25,07 | 17,38 | 24238 | 435,63 | 2,43 | |||
| 70% | 1326,45 | 25,01 | 23,23 | 26896 | 581,02 | 2,28 | |||
| 80% | 1625,05 | 24,88 | 31,72 | 29478 | 789,12 | 2,06 | |||
| 90% | 1858,36 | 24,75 | 41,93 | 32422 | 1037,97 | 1,79 | |||
| 100% | 2075,42 | 24,26 | 53,66 | 34173 | 1301,95 | 1,59 |
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Oberflächentemperatur des Motors bei 100% Gas nach 1 Minute Betrieb.
(Die oben genannten Daten basieren auf einem Testlauf und dienen nur als Referenz. Ein Vergleich mit anderen Motortypen wird nicht empfohlen.)
