Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522813555 |
| HAN: | 4251522813555 |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: MICA102
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522806021 |
| HAN: | 4251522806021 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Artikelnummer: MICA103
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522805765 |
| HAN: | 4,25E+12 |
| Versandgewicht: | 0,19 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Artikelnummer: MICA104
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522809329 |
| HAN: | 4,25E+12 |
| Versandgewicht: | 0,34 kg |
| Artikelgewicht: | 0,34 kg |
Artikelnummer: MICA105
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522809312 |
| HAN: | 4,25E+12 |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: MICA106
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522817195 |
| HAN: | 4251522817195 |
| Versandgewicht: | 2,12 kg |
| Artikelgewicht: | 2,12 kg |
Artikelnummer: MICA108
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522817386 |
| HAN: | 4251522817386 |
| Versandgewicht: | 3,94 kg |
| Artikelgewicht: | 3,94 kg |
Artikelnummer: MICA109
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251522815214 |
| HAN: | 4251522815214 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Artikelnummer: MICA112
MicaSense, der Spezialist für drohnen/UAS-gestützt Multispektral Sensorik. Die Kamerasysteme werden vor allem in der Landwirtschaft zur Feldanalyse eingesetzt um bspw. die Pflanzgesundheit und das Wachstum zu überwachen. Aber auch in der Umweltanalyse, von Gewässern, Wald- und Wiesenbeständen werden die Systeme genutzt.