ASIO X Drohne Übersicht
Die ASIO X Drohne ist ein vielseitiges und fortschrittliches unbemanntes Luftfahrzeug, das für optimierte Inspektionsprozesse und schnelle Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Sie ist mit einer Vielzahl hochmoderner Funktionen ausgestattet, die sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet machen.
Wesentliche Merkmale
40.000 Lumen Beleuchtungssystem
Die ASIO X Drohne ist mit einem leistungsstarken 40.000 Lumen Beleuchtungssystem ausgestattet, das außergewöhnliche Sichtbarkeit selbst in den dunkelsten und beengtesten Räumen bietet. Das System erzeugt einen breiten Lichtstrahl, der den Inspektionsbereich gleichmäßig ausleuchtet und Schatten sowie dunkle Stellen eliminiert. Dadurch können selbst kleinste Details wie Risse, Korrosion und andere Mängel erkannt werden. Das Beleuchtungssystem ist zudem anpassbar, sodass Helligkeit und Intensität an die spezifischen Anforderungen angepasst werden können.
Gasdetektionsmodul
Die ASIO X Drohne verfügt über ein integriertes Gasdetektionsmodul, das eine sichere und schnelle Erkennung sowie Überwachung gefährlicher Gase in engen Räumen ermöglicht. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Das Gasdetektionsmodul ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die ein breites Spektrum gefährlicher Gase wie H2S, CO und O2 erkennen können. Die Sensoren bieten außergewöhnliche Genauigkeit, sodass Sie sich auf präzise Daten verlassen können.
LiDAR-Modul
Die ASIO X Drohne ist mit einem LiDAR-System ausgestattet, das eine 3D-Kartierung des Inspektionsbereichs ermöglicht. Dies erlaubt die Erstellung präziser und detaillierter Karten der Umgebung, insbesondere in tunnelähnlichen Settings, die für Planung, Navigation und Datenanalyse genutzt werden können. Das integrierte LiDAR-System entspricht den höchsten Standards, sodass die erfassten Daten zuverlässig und präzise sind.
Flugstabilität
Die ASIO X Drohne verfügt über ein fortschrittliches Flugstabilisierungssystem, das einen ruhigen und stabilen Flug auch unter turbulenten Bedingungen gewährleistet. Dies ermöglicht die Erfassung hochwertiger Daten und Bilder, unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Die Kombination aus verschiedenen Sensoren sorgt dafür, dass die Drohne auch in der Nähe von Hindernissen sowie in dunklen und staubigen Umgebungen stabil und ausbalanciert bleibt.
Längste Flugzeit
Die ASIO X Drohne bietet eine beeindruckende Flugzeit von bis zu 20 Minuten, die ausreichend Zeit für Ihre Inspektionen ermöglicht. Dies reduziert Ausfallzeiten und steigert die Produktivität. Die lange Flugzeit wird durch das einzigartige Antriebssystem und das ultraleichte Design der Drohne ermöglicht. Zudem optimiert die verlängerte Flugzeit die Pilotenerfahrung, minimiert Fehler und erleichtert die Erfassung hochwertiger Daten.
Einfache Steuerung
Die ASIO X Drohne ist benutzerfreundlich und einfach zu fliegen, selbst für Einsteiger. Mit ihren intuitiven Steuerungen und der benutzerfreundlichen Oberfläche kann sie schnell einsatzbereit gemacht werden. Verschiedene Flugmodi erleichtern die Steuerung selbst unter herausfordernden Bedingungen, während zahlreiche Sicherheitsfunktionen helfen, Vorfälle zu vermeiden.
Robuster Käfig
Die ASIO X Drohne ist mit einem robusten Käfig ausgestattet, der sie vor Schäden in den anspruchsvollsten Umgebungen schützt. Dadurch bleibt die Drohne jederzeit einsatzbereit und flugfähig. Der Käfig besteht aus einem leichten und äußerst strapazierfähigen Material, das Stößen und Kratzern standhält. Zudem kann der Käfig schnell und einfach entfernt werden, um Zugriff auf die internen Komponenten der Drohne zu erhalten und Reparaturen oder den Austausch von Teilen zu erleichtern.
KI-Analyse & Asset-Management
ASIO Connect optimiert Inspektionsdaten-Workflows mit einer KI-gesteuerten Plattform, die auf Effizienz und Zusammenarbeit ausgelegt ist. Mithilfe von KI können Mängel automatisch erkannt und klassifiziert werden, sodass sich Inspektoren auf kritische Entscheidungen konzentrieren können. Die Plattform unterstützt nahtlose Teamzusammenarbeit, bietet unbegrenzten Benutzerzugang sowie sichere Datenspeicherung und -freigabemöglichkeiten.
Lieferumfang:
- 1x ASIO X Drohne
- 1x Fernsteuerung
- 3x Propellerpaare
- 3x Batterie
- 1x Ladegerät
- 2x 256 GB Micro-SD-Karte
- 1x Reichweitenverlängerung (optional)
- 1x Werkzeugkasten
- 1x Sicherheitsweste
- 1x ASIO Explore
Technische Details
Drohne
| Konfiguration | Dual-koaxiale Propeller |
| Flugzeit | Bis zu 20 Minuten |
| Motoren | 2 bürstenlose Motoren (schweizerische maxon Motoren) |
| Propeller | Zwei Propeller, Ø13” |
| Neigungssystem | Patentiertes elektromagnetisches Neigungssystem (keine Taumelscheibe, kein Servomotor) |
| Maximale Geschwindigkeit | Unterstützt: 1 m/s (3,2 ft/s), Manuell: 5 m/s (23 ft/s) |
| Navigations-LEDs | 2: rot (Backbord), grün (Steuerbord) |
| Beleuchtungs-LEDs | 8 Paneele |
| Abmessungen | L425mm, H305mm, B406mm (L16,7 in, H12 in, B16 in) |
| Windgeschwindigkeitsbeständigkeit | Bis zu 3 m/s (10 ft/s) |
| Nutzlastsensoren (im Gimbal) | 1x RGB 4K Kamera, 1x IR Kamera, 1x 3D Time of Flight (ToF) Lidar |
| Nutzlastsensoren (in der Drohne) | 1x Radar, 4x Gassensoren, 2x Global Shutter Kameras |
| Gimbal-Neigung | 180° (±90°) |
| Materialien | Kohlefaserverbundwerkstoffe, Aluminium, Thermoplaste |
| Sensoren | 2x IMUs (hochwertig + Fallback), 1x Magnetometer, 1x Barometer, 6x Entfernungssensoren, 4x optische Flusssensoren, 1x Radar, 2x Global Shutter Kameras (VIO) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| Betriebsfrequenzen | 2,4GHz ISM-Band: 2402 – 2472 MHz |
| Gewicht | 1.150kg (2.53 lbs) |
| EIRP | EU: < 20 dBm / USA: < 23 dBm |
| Geräuschpegel | 80dBA bei 1m (3.2 ft) - 66dBA bei 10m (32.8 ft) |
| Schutz | Staub- und Wasserprojektionen, ausgelegt für IP42 * |
| Steueralgorithmen | Flugstabilisierung, Höhenverriegelung, Wandverriegelung, Rohrverriegelung, Wiederherstellung, Rücklauf, Autoland, Positionsstabilisierung (6DoF) |
| Zertifizierungen | CE, FCC |
| LED-Intensität | Bis zu 40.000 Lumen |
| Datenspeicherung | An Bord SD-Karte (FAT32-Format, 256 GB, min. U3) |
Remote Controller
| Bildschirmgröße | 5,5” |
| Konnektivität | microUSB, WLAN 2,4GHz |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Betriebsfrequenzen | 2,4GHz ISM-Band: 2402 – 2472 MHz |
| Joysticks | 2 (Throttle-Yaw und Pitch-Roll) |
| EIRP | EU: < 20 dBm / USA: < 23 dBm |
| Gewicht | 515 g (18 oz) |
| Batterielebensdauer | 4 Stunden |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) |
| Verschlüsselung | AES 128 |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Zertifizierungen | CE / FCC / SRRC |
| Bildschirmhelligkeit | 1000 nit |
| Steuerelemente | 7 physische Tasten |
| Reichweite | Abhängig von der Geometrie und den Materialien des begrenzten Raums. Zum Beispiel: gerader Stahl-Druckrohrleitung: +1km Zum Beispiel: gerader Betonkanal: 250m |
Batteriepack
| Typ | Lithium Polymer (LiPo) |
| Nennspannung | 19 V |
| Kapazität | 3900 mAh |
| Energie | 74.1 Wh |
| Lebensdauer | 100 Ladezyklen |
| Ladezeit | 1.10 h (100%), 40 min (80%) |
| Lagertemperatur | -25°C bis 35°C (-13°F bis 95°F) |
| Flugzeugtransport | Zugelassen für Handgepäck |
RGB Camera
| Sensor Typ | Sony CMOS Rolling Shutter |
| Sensor Größe | 1/2.3” |
| Tiefenschärfe | 30cm (1ft) bis Unendlich |
| Sensor Auflösung | 12.3 MP |
| Bildauflösung | 4056 x 3040 px |
| Sichtfeld | 153° diagonal, 121° horizontal |
| Video Aufnahme | 4K, 30fps |
| Video Streaming | 720p, 30fps |
| Effektive Auflösung | 0.2mm bei 30cm (1ft) |
| Formate | Video: MP4; Bilder: JPG |
IR Kamera
| Sensor Typ | FLIR Lepton 3.5 (radiometrisch) |
| Empfindlichkeit | <50 mK |
| Aufzeichnungsformat | MP4 Video, 9fps |
| Sensor Auflösung | 160 x 120 px |
| Wellenlänge | 8μm bis 14μm |
| Sichtfeld | 71° diagonal, 57° horizontal |
| Temperaturbereich | -10°C bis 400°C (14°F bis 750°F) |
3D Lidar
| Sichtfeld | 106° x 86° |
| Aufzeichnungsrate | 5 fps / ~200 000 pps |
| Reichweite | 0.1 - 7m |
Gimbal
| Neigungsbereich | 180° (±90°) |
| Aktive Stabilisierung | Ja |
| Passive Dämpfung | Ja |
Beleuchtungs-LEDs
| Maximale Helligkeit | 40.000 Lumen |
| Farbtemperatur | 4000K, CRI 70 |
| Nennleistung | 2x 15W (entspricht 3 min Flugzeitreduktion) bei 100% |
| Dimmbar | 0-100% (Strobe-Modus bei >20%) |
| Ausrichtung | Links / Rechts / Vorne / Oben / Unten (per Software gedimmt) |
VIO Kameras
| Kameratyp | Global Shutter RGB |
| Auflösung | Bis zu 1280 x 800 px |
| Sichtfeld | 150° diagonal, 127° horizontal |
| Videoaufnahme | 2xHD, 10fps |
Gassensoren
| O2 (Sauerstoff) | 0 ~ 25% Vol., Auflösung: 0.1%, Genauigkeit: ± 0.5% |
| CH4 (Methan) | 0 ~ 100% LEL (oder) 0 ~ 5% vol., Auflösung: 0.01% LEL, Genauigkeit: ± 5% |
| H2S (Schwefelwasserstoff) | 0 ~ 200 ppm, Auflösung: 0.1 ppm, Genauigkeit: ± 5% |
| CO (Kohlenmonoxid) | 0 ~ 1000 ppm, Auflösung: 0.1 ppm, Genauigkeit: ± 5% |
