1 - 23 / 23
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113679 |
| HAN: | 4251935113679 |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 227
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113648 |
| HAN: | 4251935113648 |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 228
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113617 |
| HAN: | 4251935113617 |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 229
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113587 |
| HAN: | 4251935113587 |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 230
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113556 |
| HAN: | 4251935113556 |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 231
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935113549 |
| HAN: | 4251935113549 |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
| Variationen in: | Wählen sie eine Variante |
Artikelnummer: 232
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360350705 |
| HAN: | 6971360350705 |
| Versandgewicht: | 0,69 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: TMOP0060
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360350682 |
| HAN: | 6971360350682 |
| Versandgewicht: | 0,77 kg |
| Artikelgewicht: | 0,26 kg |
Artikelnummer: TMOP0190
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360351061 |
| HAN: | AWJ01030005 |
| Versandgewicht: | 0,71 kg |
| Artikelgewicht: | 0,26 kg |
Artikelnummer: TMOP0080
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360351269 |
| HAN: | 6971360351269 |
| Versandgewicht: | 0,71 kg |
| Artikelgewicht: | 0,26 kg |
Artikelnummer: TMOP0090
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360350170 |
| HAN: | 6971360350170 |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
Artikelnummer: TMOE1110
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935111873 |
| HAN: | 4251935111873 |
| Versandgewicht: | 0,43 kg |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Variationen in: | Motorkonstante KV |
Artikelnummer: 431
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935115000 |
| HAN: | 4251935115000 |
| Versandgewicht: | 0,44 kg |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Variationen in: | Motorkonstante KV |
Artikelnummer: TMOM0070
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6978382491447 |
| HAN: | NS28*9.2 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 165
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360350767 |
| HAN: | 6971360350767 |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,32 kg |
Artikelnummer: TMOP0100
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935115031 |
| HAN: | 4251935115031 |
| Artikelgewicht: | 0,77 kg |
| Variationen in: | Motorkonstante KV |
Artikelnummer: TMOM0040
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935114973 |
| HAN: | 4251935114973 |
| Artikelgewicht: | 0,78 kg |
| Variationen in: | Motorkonstante KV |
Artikelnummer: TMOM0100
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4251935114683 |
| HAN: | 4251935114683 |
| Artikelgewicht: | 0,99 kg |
| Variationen in: | Motorkonstante KV |
Artikelnummer: TMOM0430
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 6971360353270 |
| HAN: | 6971360353270 |
Artikelnummer: 166
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| Variationen in: | Parameter |
Artikelnummer: TMOM0530
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| Variationen in: | Parameter |
Artikelnummer: TMOM0600
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| Variationen in: | Parameter |
Artikelnummer: TMOM0610
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| Variationen in: | Parameter |
Artikelnummer: TMOM0620
Alle direkten Komponenten für das elektrische Antriebssystem: Bürstenlose Elektromotoren, Carbon-/Kunststoffpropeller und elektronische Geschwindigkeitsregler.