X einachsiges Antriebssystem
Dies ist ein spezielles Antriebssystem für professionelle Luftaufnahmen und andere Industrieanwendungen. Es integriert Motor, elektronischen FOC-Geschwindigkeitsregler und X-Kohlefaserpropeller von T-MOTOR.
(Es ist mit einem Reduzierring ausgestattet, der für Kohlefaserrohre mit einem Außendurchmesser von 30mm und 25mm geeignet ist.)
|
50-X | 60-X | 70-X | U8-X |
Motor |
MN501-S MN505-S |
MN601-S MN605-S |
MN701-S MN705-S |
U8II U8 Lite |
Elektronischer Geschwindigkeitsregler |
Alpha 60A HV Alpha 40A LV Alpha 60A LV |
Alpha 60A HV Alpha 60A LV |
Alpha 80A HV Round |
Alpha 60A HV Alpha 60A LV |
Polymer- Propeller |
15", 20", 18", 22", 18" | 20", 22" | 26" | 28" |
Intelligent und effizient
X verwendet einen elektronischen Drehregler, der auf dem FOC-Antriebssystem (Sinus) basiert. Der intelligente Algorithmus macht die Motorsteuerung effizient, genau und stabil, um den Anwendungsanforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.
(Standardmäßig ist elektronischer FOC-Geschwindigkeitsregler ausgestattet. Kundenspezifischer elektronischer Rechteckwellen-Geschwindigkeitsregler von T-MOTOR, der zu dem Motor passt, kann auch ausgestattet werden.)
Hohe Drehzahl, hoher Wirkungsgrad und starke Zugkraft
X-Carbon ist eine Art Polymer-Faltpropeller mit hohem Wirkungsgrad, hoher Drehzahl und starker Zugkraft und wird vom T-MOTOR-Team mit patentierter Technologie entwickelt.
(Standardmäßig ist Standard X-Carbon-Propeller ausgestattet. Andere Propeller von T-MOTOR können optional ausgestattet werden.)
LED-Anzeigelampe
Das X-Antriebssystem ist zur besseren Bedienbarkeit mit LED-Leuchten ausgestattet.
Einfache Installation
Jetzt kaufen, jetzt nutzen, keine komplizierte Installation erforderlich.
Passende Tabelle für das Antriebssystem
Flugzeugarm | Passender Rohrdurchmesser | Motor | KV | Standardmäßiger elektronischer Geschwindigkeitsregler |
Standardmäßiger Propeller |
Optionaler Propeller | Kundenspezifischer elektronischer Geschwindigkeitsregler |
501-X | 25mm / 30mm | MN501-S | KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF1503 | P15 x 5. FA15,2 x 5 | FLAME 60A 12S |
KV300 | ALPHA 40A 6S | MF2009 | P20 x 6. FA20,2 x 6,6 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | |||
KV360 | ALPHA 40A 6S | MF1806 | P18 x 6,1. FA18,2 x 5,9 | ALPHA 60A 12S V1.2, AIR 40A | |||
505-X | MN505-S | KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | P22 x 6,6. FA22,2 x 7,2 | FLAME 60A 12S | |
KV380 | ALPHA 60A 6S | MF1806 | P18 x 6,1. FA18,2 x 5,9 | FLAME 60A 12S | |||
601-X | MN601-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2009 | P20 x 6. FA20,2 x 6,6 | FLAME 60A 12S | |
KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2009 | P20 x 6. FA20,2 x 6,6 | FLAME 60A 12S | |||
605-X | MN605-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | P22 x 6,6. FA22,2 x 7,2 | FLAME 60A 12S | |
KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | P22 x 6,6. FA22,2 x 7,2 | FLAME 60A 12S | |||
701-X | MN701-S | KV135 | ALPHA 80A 12S Round | / | P24 x 7,2 - 10mm Loch. G24 x 7,8. FA24,2 x 7,9 | / | |
705-X | MN705-S | KV125 | ALPHA 80A 12S Round | MF2614 | G26 x 8,5. FA26,2 x 8,5 | / | |
U8II-X U8 Lite-X |
U8II U8 Lite |
KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 | G28 x 9,2. FA28,2 x 9,2 | FLAME 60A 12S | |
KV100 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2815 | G28 x 9,2. FA28,2 x 9,2 | FLAME 60A 12S | |||
KV150 | ALPHA 60A 6S | MF2815 | G28 x 9,2. FA28,2 x 9,2 | FLAME 60A 12S | |||
KV190 | ALPHA 60A 6S | MF2815 | G28 x 9,2. FA28,2 x 9,2 | FLAME 60A 12S | |||
P60-X | P60 | KV170 | FLAME 60A 12S | MF2211 | P22 x 6,6. G22 x 7,2 | / | |
KV340 | FLAME 70A 6S | MF2211 | P22 x 6,6. G22 x 7,2 | / | |||
P80-X | 30mm / 35mm oder 40mm (Bitte Rohrdurchmesser wählen) |
P80 | KV100 / KV120 | ALPHA 80A 12S | MF3016 | P30 x 10. G30 x 10,5 | FLAME 80A 12S, FLAME 100A 14S |
6007-X | 25mm / 28mm (Bitte Rohrdurchmesser wählen |
MN6007 | KV160 | ALPHA 60A 12S V1.2 | MF2211 | FA22,2 x 7,2. NS22 x 6,6. P22 x 6,6 | FLAME 60A 12S |
KV320 | ALPHA 60A 6S | MF2211 | FA22,2 x 7,2. NS22 x 6,6. P22 x 6,6 | FLAME 60A 12S | |||
X-501 | 25mm / 30mm | MN501-S | KV240 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P15 x 5 | / | FLAME 60A 12S |
KV300 | ALPHA 40A 6S | P20 x 6 | / | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | |||
KV360 | ALPHA 40A 6S | P18 x 6,1 | / | ALPHA 60A 6S, AIR 40A | |||
X-505 | MN505-S | KV320 | ALPHA 60A 6S | P22 x 6,6 | / | FLAME 60A 12S | |
KV380 | ALPHA 60A 6S | P18 x 6,1 | / | FLAME 60A 12S | |||
X-601 | MN601-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P20 x 6 | / | FLAME 60A 12S | |
KV320 | ALPHA 60A 6S | P20 x 6 | / | FLAME 60A 12S | |||
X-605 | MN605-S | KV170 | ALPHA 60A 12S V1.2 | P22 x 6,6 | / | FLAME 60A 12S | |
KV320 | ALPHA 60A 6S | P22 x 6,6 | / | FLAME 60A 12S | |||
X-U8II X-U8 Lite |
U8II U8 Lite |
KV85 | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28 x 9,2 | / | FLAME 60A 12S | |
KV100 | ALPHA 60A 12S V1.2 | G28 x 9,2 | / | FLAME 60A 12S | |||
KV150 | ALPHA 60A 6S | G28 x 9,2 | / | FLAME 60A 12S | |||
KV190 | ALPHA 60A 6S | G28 x 9,2 | / | FLAME 60A 12S | |||
X-701 | 30mm / 35mm | MN701-S | KV135 | ALPHA 80A 12S Round | P24 x 7,2 - 10mm Loch | G24 x 7,8 | / |
X-705 | MN705-S | KV125 | ALPHA 80A 12S Round | G26 x 8,5 | / | / |
Kaufen Sie paarweise.
0